近日,通过对成华捷途X70 PLUS车主实际成交价追踪,车主之家发现,捷途X70 PLUS目前在售的50款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为8.19-15.58万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 捷途X70 PLUS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 8.99万 | 0.80万 | 8.19万 | ||
| 9.29万 | 0.80万 | 8.49万 | ||
| 10.09万 | 0.80万 | 9.29万 | ||
| 10.39万 | 0.80万 | 9.59万 | ||
| 10.99万 | 0.80万 | 10.19万 | ||
| 11.29万 | 0.80万 | 10.49万 | ||
| 11.99万 | 0.80万 | 11.19万 | ||
| 12.29万 | 0.80万 | 11.49万 | ||
| 12.99万 | 0.80万 | 12.19万 | ||
| 13.29万 | 0.80万 | 12.49万 | ||
| 13.09万 | 0.80万 | 12.29万 | ||
| 13.39万 | 0.80万 | 12.59万 | ||
| 13.59万 | 0.80万 | 12.79万 | ||
| 13.89万 | 0.80万 | 13.09万 | ||
| 13.19万 | 0.80万 | 12.39万 | ||
| 13.49万 | 0.80万 | 12.69万 | ||
| 10.79万 | 0.60万 | 10.19万 | ||
| 10.49万 | 0.60万 | 9.89万 | ||
| 9.79万 | 0.60万 | 9.19万 | ||
| 9.49万 | 0.60万 | 8.89万 | ||
| 10.69万 | 0.60万 | 10.09万 | ||
| 10.99万 | 0.60万 | 10.39万 | ||
| 15.99万 | 1.00万 | 14.99万 | ||
| 16.29万 | 1.00万 | 15.29万 | ||
| 11.99万 | 1.00万 | 10.99万 | ||
| 12.29万 | 1.00万 | 11.29万 | ||
| 16.28万 | 1.00万 | 15.28万 | ||
| 16.58万 | 1.00万 | 15.58万 | ||
| 10.59万 | 1.00万 | 9.59万 | ||
| 10.89万 | 1.00万 | 9.89万 | ||
| 11.29万 | 1.00万 | 10.29万 | ||
| 11.59万 | 1.00万 | 10.59万 | ||
| 11.89万 | 1.00万 | 10.89万 | ||
| 12.19万 | 1.00万 | 11.19万 | ||
| 12.89万 | 1.00万 | 11.89万 | ||
| 13.19万 | 1.00万 | 12.19万 | ||
| 12.99万 | 1.00万 | 11.99万 | ||
| 11.19万 | 1.00万 | 10.19万 | ||
| 13.29万 | 1.00万 | 12.29万 | ||
| 11.49万 | 1.00万 | 10.49万 | ||
| 11.99万 | 1.00万 | 10.99万 | ||
| 12.29万 | 1.00万 | 11.29万 | ||
| 12.89万 | 1.00万 | 11.89万 | ||
| 13.19万 | 1.00万 | 12.19万 | ||
| 12.79万 | 1.00万 | 11.79万 | ||
| 13.09万 | 1.00万 | 12.09万 | ||
| 13.69万 | 1.00万 | 12.69万 | ||
| 13.99万 | 1.00万 | 12.99万 | ||
| 13.79万 | 1.00万 | 12.79万 | ||
| 14.09万 | 1.00万 | 13.09万 | ||
| 捷途X70 PLUS频道: 制表: | ||||
| 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手动自强 5座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 4749*1900*1720 | 轴距 | 2745 |
| 最大功率 | 115 | 最大扭矩 | 230 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 10.2L |
| 口碑评分 | 同级别车中排名 | ||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 8.99-16.58万 | 1.00万 | |||
| 8.99-16.58万 | 1.00万 | |||
| 8.99-16.58万 | 1.00万 | |||
| 8.99-16.58万 | 1.00万 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.99-16.58万 | 1.00万 | ||||
| 10.29-16.29万 | 1.00万 | ||||
| 9.78-16.19万 | 2.00万 | ||||
| 9.49-13.68万 | 1.00万 | ||||
| 12.69-14.89万 | 1.50万 | ||||
| 13.99-17.29万 | 1.00万 | ||||
| 10.09-17.80万 | 1.00万 | ||||
| 7.89-15.99万 | 1.00万 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)
