【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年8月成都地区海豹销量312辆, 本地销量排名第40名,中型车销量排名第9名,全国海豹销量排名第1名。下面请看详细榜单:
成都海豹历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2024年08月 | 海豹 | 312 | |
| 2024年07月 | 海豹 | 284 | |
| 2024年06月 | 海豹 | 375 | |
| 2024年05月 | 海豹 | 182 | |
| 2024年04月 | 海豹 | 234 | |
| 2024年03月 | 海豹 | 179 | |
| 2024年02月 | 海豹 | 101 | |
| 2024年01月 | 海豹 | 273 | |
| 2023年12月 | 海豹 | 341 | |
| 2023年11月 | 海豹 | 234 | |
| 2023年10月 | 海豹 | 307 | |
| 2023年09月 | 海豹 | 168 | |
| 2023年08月 | 海豹 | 88 | |
| 2023年07月 | 海豹 | 114 | |
| 2023年06月 | 海豹 | 123 | |
成都海豹竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 1611 | |
| 2 | 小米SU7 | 857 | |
| 3 | 海豹06 DM-i | 827 | |
| 4 | Model 3 | 696 | |
| 5 | 海鸥 | 655 | |
| 6 | 秦L | 581 | |
| 7 | 汉 | 406 | |
| 8 | 丰田bZ3 | 294 |
全国海豹2024年8月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 海豹 | 成都 | 312 |
| 2 | 海豹 | 深圳 | 242 |
| 3 | 海豹 | 郑州 | 238 |
| 4 | 海豹 | 武汉 | 220 |
| 5 | 海豹 | 南京 | 199 |
| 6 | 海豹 | 苏州 | 195 |
| 7 | 海豹 | 广州 | 191 |
| 8 | 海豹 | 长沙 | 188 |
| 9 | 海豹 | 重庆 | 174 |
| 10 | 海豹 | 西安 | 172 |
| 11 | 海豹 | 合肥 | 171 |
| 12 | 海豹 | 无锡 | 153 |
| 13 | 海豹 | 杭州 | 143 |
| 14 | 海豹 | 天津 | 140 |
| 15 | 海豹 | 上海 | 137 |
| 16 | 海豹 | 南宁 | 128 |
| 17 | 海豹 | 沈阳 | 105 |
| 18 | 海豹 | 宁波 | 89 |
| 19 | 海豹 | 北京 | 87 |
| 20 | 海豹 | 太原 | 79 |
