近日,通过对成都图雅诺车主实际成交价追踪,车主之家发现,图雅诺目前在售的36款车型最高优惠达2.50万元,实际成交价格为9.28-15.27万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 图雅诺 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 16.47万 | 1.50万 | 14.97万 | ||
| 14.47万 | 0.50万 | 13.97万 | ||
| 13.97万 | 1.00万 | 12.97万 | ||
| 15.97万 | 0.90万 | 15.07万 | ||
| 16.07万 | 0.80万 | 15.27万 | ||
| 12.27万 | 1.12万 | 11.15万 | ||
| 11.17万 | 1.80万 | 9.37万 | ||
| 11.97万 | 2.50万 | 9.47万 | ||
| 14.47万 | 1.29万 | 13.18万 | ||
| 11.14万 | 1.54万 | 9.60万 | ||
| 10.37万 | 1.07万 | 9.30万 | ||
| 11.34万 | 1.58万 | 9.76万 | ||
| 10.57万 | 1.29万 | 9.28万 | ||
| 13.21万 | 1.61万 | 11.60万 | ||
| 12.47万 | 2.09万 | 10.38万 | ||
| 13.67万 | 1.27万 | 12.40万 | ||
| 13.97万 | 1.59万 | 12.38万 | ||
| 14.57万 | 1.47万 | 13.10万 | ||
| 15.97万 | 1.29万 | 14.68万 | ||
| 14.47万 | 0.73万 | 13.74万 | ||
| 13.97万 | 1.27万 | 12.70万 | ||
| 15.47万 | 0.77万 | 14.70万 | ||
| 16.07万 | 0.86万 | 15.21万 | ||
| 14.07万 | 1.27万 | 12.80万 | ||
| 13.47万 | 1.11万 | 12.36万 | ||
| 14.97万 | 0.77万 | 14.20万 | ||
| 12.37万 | 0.90万 | 11.47万 | ||
| 12.57万 | 0.92万 | 11.65万 | ||
| 14.65万 | 1.57万 | 13.08万 | ||
| 11.97万 | 1.00万 | 10.97万 | ||
| 11.47万 | 0.60万 | 10.87万 | ||
| 12.17万 | 0.80万 | 11.37万 | ||
| 11.67万 | 1.20万 | 10.47万 | ||
| 12.07万 | 1.80万 | 10.27万 | ||
| 11.57万 | 1.30万 | 10.27万 | ||
| 12.97万 | 1.29万 | 11.68万 | ||
| 图雅诺频道: 制表: | ||||
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.27-22.69万 | 2.50万 | ||||
| 8.55-13.58万 | 0.74万 | ||||
| 10.79-16.89万 | 2.80万 | ||||
| 16.38-28.39万 | 到店面议 | ||||
| 11.88-16.08万 | 到店面议 | 暂无 | |||
| 11.68-18.68万 | 到店面议 | 暂无 | |||
| 14.88-25.86万 | 1.00万 | ||||
| 13.98-23.20万 | 到店面议 |
以上为车型资料信息,当地福田商用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)
