近日,通过对新津新途V80车主实际成交价追踪,车主之家发现,新途V80目前在售的174款车型最高优惠达1.40万元,实际成交价格为8.68-22.56万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 新途V80 | 指导价 | 优惠金额 | 4S店报价 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 14.81万 | 1.40万 | 13.41万 | ||
| 17.06万 | 1.40万 | 15.66万 | ||
| 16.51万 | 1.40万 | 15.11万 | ||
| 17.01万 | 1.40万 | 15.61万 | ||
| 19.06万 | 1.40万 | 17.66万 | ||
| 19.66万 | 1.40万 | 18.26万 | ||
| 21.76万 | 1.40万 | 20.36万 | ||
| 22.36万 | 1.40万 | 20.96万 | ||
| 15.91万 | 1.40万 | 14.51万 | ||
| 18.16万 | 1.40万 | 16.76万 | ||
| 17.61万 | 1.40万 | 16.21万 | ||
| 18.16万 | 1.40万 | 16.76万 | ||
| 20.16万 | 1.40万 | 18.76万 | ||
| 20.76万 | 1.40万 | 19.36万 | ||
| 22.86万 | 1.40万 | 21.46万 | ||
| 23.46万 | 1.40万 | 22.06万 | ||
| 18.36万 | 1.40万 | 16.96万 | ||
| 23.36万 | 1.40万 | 21.96万 | ||
| 23.96万 | 1.40万 | 22.56万 | ||
| 12.93万 | 1.40万 | 11.53万 | ||
| 13.23万 | 1.40万 | 11.83万 | ||
| 13.13万 | 1.40万 | 11.73万 | ||
| 13.43万 | 1.40万 | 12.03万 | ||
| 14.63万 | 1.40万 | 13.23万 | ||
| 14.83万 | 1.40万 | 13.43万 | ||
| 15.43万 | 1.40万 | 14.03万 | ||
| 15.28万 | 1.40万 | 13.88万 | ||
| 13.43万 | 1.40万 | 12.03万 | ||
| 13.73万 | 1.40万 | 12.33万 | ||
| 13.63万 | 1.40万 | 12.23万 | ||
| 13.93万 | 1.40万 | 12.53万 | ||
| 15.13万 | 1.40万 | 13.73万 | ||
| 15.33万 | 1.40万 | 13.93万 | ||
| 15.93万 | 1.40万 | 14.53万 | ||
| 15.78万 | 1.40万 | 14.38万 | ||
| 16.38万 | 1.40万 | 14.98万 | ||
| 12.28万 | 1.40万 | 10.88万 | ||
| 12.18万 | 1.40万 | 10.78万 | ||
| 12.48万 | 1.40万 | 11.08万 | ||
| 12.48万 | 1.40万 | 11.08万 | ||
| 12.38万 | 1.40万 | 10.98万 | ||
| 12.68万 | 1.40万 | 11.28万 | ||
| 13.88万 | 1.40万 | 12.48万 | ||
| 14.08万 | 1.40万 | 12.68万 | ||
| 14.68万 | 1.40万 | 13.28万 | ||
| 12.78万 | 1.40万 | 11.38万 | ||
| 12.68万 | 1.40万 | 11.28万 | ||
| 12.98万 | 1.40万 | 11.58万 | ||
| 12.98万 | 1.40万 | 11.58万 | ||
| 12.88万 | 1.40万 | 11.48万 | ||
| 13.18万 | 1.40万 | 11.78万 | ||
| 14.38万 | 1.40万 | 12.98万 | ||
| 14.58万 | 1.40万 | 13.18万 | ||
| 15.18万 | 1.40万 | 13.78万 | ||
| 11.78万 | 1.40万 | 10.38万 | ||
| 11.98万 | 1.40万 | 10.58万 | ||
| 13.98万 | 1.40万 | 12.58万 | ||
| 14.58万 | 1.40万 | 13.18万 | ||
| 12.48万 | 1.40万 | 11.08万 | ||
| 12.68万 | 1.40万 | 11.28万 | ||
| 14.68万 | 1.40万 | 13.28万 | ||
| 15.28万 | 1.40万 | 13.88万 | ||
| 11.08万 | 1.40万 | 9.68万 | ||
| 11.28万 | 1.40万 | 9.88万 | ||
| 12.78万 | 1.40万 | 11.38万 | ||
| 13.28万 | 1.40万 | 11.88万 | ||
| 13.88万 | 1.40万 | 12.48万 | ||
| 11.78万 | 1.40万 | 10.38万 | ||
| 11.98万 | 1.20万 | 10.78万 | ||
| 13.48万 | 1.40万 | 12.08万 | ||
| 13.98万 | 1.40万 | 12.58万 | ||
| 14.58万 | 1.40万 | 13.18万 | ||
| 10.78万 | 1.40万 | 9.38万 | ||
| 10.98万 | 1.40万 | 9.58万 | ||
| 12.48万 | 1.40万 | 11.08万 | ||
| 12.98万 | 1.40万 | 11.58万 | ||
| 12.28万 | 1.40万 | 10.88万 | ||
| 18.46万 | 1.40万 | 17.06万 | ||
| 12.63万 | 1.40万 | 11.23万 | ||
| 12.93万 | 1.40万 | 11.53万 | ||
| 14.33万 | 1.40万 | 12.93万 | ||
| 13.13万 | 1.40万 | 11.73万 | ||
| 13.43万 | 1.40万 | 12.03万 | ||
| 14.83万 | 1.40万 | 13.43万 | ||
| 12.83万 | 1.40万 | 11.43万 | ||
| 13.13万 | 1.40万 | 11.73万 | ||
| 14.53万 | 1.40万 | 13.13万 | ||
| 15.13万 | 1.40万 | 13.73万 | ||
| 14.98万 | 1.40万 | 13.58万 | ||
| 15.58万 | 1.40万 | 14.18万 | ||
| 13.33万 | 1.40万 | 11.93万 | ||
| 13.63万 | 1.40万 | 12.23万 | ||
| 15.03万 | 1.40万 | 13.63万 | ||
| 15.63万 | 1.40万 | 14.23万 | ||
| 15.48万 | 1.40万 | 14.08万 | ||
| 16.08万 | 1.40万 | 14.68万 | ||
| 10.18万 | 1.40万 | 8.78万 | ||
| 10.08万 | 1.40万 | 8.68万 | ||
| 10.38万 | 1.40万 | 8.98万 | ||
| 10.58万 | 1.40万 | 9.18万 | ||
| 10.48万 | 1.40万 | 9.08万 | ||
| 10.78万 | 1.40万 | 9.38万 | ||
| 12.28万 | 1.40万 | 10.88万 | ||
| 12.48万 | 1.40万 | 11.08万 | ||
| 12.78万 | 1.40万 | 11.38万 | ||
| 10.88万 | 1.40万 | 9.48万 | ||
| 10.78万 | 1.40万 | 9.38万 | ||
| 11.08万 | 1.40万 | 9.68万 | ||
| 11.08万 | 1.40万 | 9.68万 | ||
| 10.98万 | 1.40万 | 9.58万 | ||
| 11.28万 | 1.40万 | 9.88万 | ||
| 12.78万 | 1.40万 | 11.38万 | ||
| 12.98万 | 1.40万 | 11.58万 | ||
| 13.28万 | 1.40万 | 11.88万 | ||
| 12.63万 | 1.40万 | 11.23万 | ||
| 12.93万 | 1.40万 | 11.53万 | ||
| 14.33万 | 1.40万 | 12.93万 | ||
| 13.13万 | 1.40万 | 11.73万 | ||
| 13.43万 | 1.40万 | 12.03万 | ||
| 14.83万 | 1.40万 | 13.43万 | ||
| 12.83万 | 1.40万 | 11.43万 | ||
| 13.13万 | 1.40万 | 11.73万 | ||
| 14.53万 | 1.40万 | 13.13万 | ||
| 15.13万 | 1.40万 | 13.73万 | ||
| 14.98万 | 1.40万 | 13.58万 | ||
| 15.58万 | 1.40万 | 14.18万 | ||
| 13.33万 | 1.40万 | 11.93万 | ||
| 13.63万 | 1.40万 | 12.23万 | ||
| 15.03万 | 1.40万 | 13.63万 | ||
| 15.63万 | 1.40万 | 14.23万 | ||
| 15.48万 | 1.40万 | 14.08万 | ||
| 16.08万 | 1.40万 | 14.68万 | ||
| 14.81万 | 1.40万 | 13.41万 | ||
| 17.06万 | 1.40万 | 15.66万 | ||
| 16.51万 | 1.40万 | 15.11万 | ||
| 17.01万 | 1.40万 | 15.61万 | ||
| 19.06万 | 1.40万 | 17.66万 | ||
| 19.66万 | 1.40万 | 18.26万 | ||
| 21.76万 | 1.40万 | 20.36万 | ||
| 22.36万 | 1.40万 | 20.96万 | ||
| 15.91万 | 1.40万 | 14.51万 | ||
| 18.16万 | 1.40万 | 16.76万 | ||
| 17.61万 | 1.40万 | 16.21万 | ||
| 18.16万 | 1.40万 | 16.76万 | ||
| 20.16万 | 1.40万 | 18.76万 | ||
| 20.76万 | 1.40万 | 19.36万 | ||
| 22.86万 | 1.40万 | 21.46万 | ||
| 23.46万 | 1.40万 | 22.06万 | ||
| 15.76万 | 1.40万 | 14.36万 | ||
| 17.76万 | 1.40万 | 16.36万 | ||
| 17.46万 | 1.40万 | 16.06万 | ||
| 17.96万 | 1.40万 | 16.56万 | ||
| 18.46万 | 1.40万 | 17.06万 | ||
| 19.76万 | 1.40万 | 18.36万 | ||
| 20.36万 | 1.40万 | 18.96万 | ||
| 22.46万 | 1.40万 | 21.06万 | ||
| 23.06万 | 1.40万 | 21.66万 | ||
| 16.66万 | 1.40万 | 15.26万 | ||
| 18.66万 | 1.40万 | 17.26万 | ||
| 18.36万 | 1.40万 | 16.96万 | ||
| 18.86万 | 1.40万 | 17.46万 | ||
| 20.66万 | 1.40万 | 19.26万 | ||
| 23.36万 | 1.40万 | 21.96万 | ||
| 23.96万 | 1.40万 | 22.56万 | ||
| 11.78万 | 1.40万 | 10.38万 | ||
| 11.98万 | 1.40万 | 10.58万 | ||
| 13.98万 | 1.40万 | 12.58万 | ||
| 14.58万 | 1.40万 | 13.18万 | ||
| 12.48万 | 1.40万 | 11.08万 | ||
| 12.68万 | 1.40万 | 11.28万 | ||
| 14.68万 | 1.40万 | 13.28万 | ||
| 15.28万 | 1.40万 | 13.88万 | ||
| 18.98万 | 1.40万 | 17.58万 | ||
| 19.28万 | 1.40万 | 17.88万 | ||
| 新途V80频道: 制表: | ||||
| 新途V80 2024款 PRO商旅 6MT 加长轴高顶147Ps 14/17/18座 非营运基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 轻客 | 发动机 | 2.0T 147马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5995*1998*2577 | 轴距 | 4175 |
| 最大功率 | 108 | 最大扭矩 | 340 |
| 最高车速 | 150 | 网友油耗 | 9.3L |
| 口碑评分 | 分 | 同级别车中排名 | |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 4S店报价 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 10.08-23.96万 | 1.40万 | |||
| 10.08-23.96万 | 1.20万 | |||
| 10.08-23.96万 | 到店面议 | |||
| 10.08-23.96万 | 到店面议 | |||
| 10.08-23.96万 | 到店面议 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 4S店报价 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08-23.96万 | 1.40万 | ||||
| 10.99-16.89万 | 2.80万 | ||||
| 10.37-16.47万 | 2.50万 | ||||
| 6.18-9.38万 | 0.20万 | ||||
| 11.97-26.88万 | 0.50万 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)
相关链接--
新途V80 更多资讯请详见车型频道新途V80 车系详细实拍照片
