【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年4月成都地区宝来销量62辆, 本地销量排名第201名,紧凑型车销量排名第25名,全国宝来销量排名第17名。下面请看详细榜单:
成都宝来历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | 宝来 | 62 | |
| 2025年03月 | 宝来 | 73 | |
| 2025年02月 | 宝来 | 73 | |
| 2025年01月 | 宝来 | 98 | |
| 2024年12月 | 宝来 | 195 | |
| 2024年11月 | 宝来 | 113 | |
| 2024年10月 | 宝来 | 114 | |
| 2024年09月 | 宝来 | 146 | |
| 2024年08月 | 宝来 | 127 | |
| 2024年07月 | 宝来 | 852 | |
| 2024年06月 | 宝来 | 98 | |
| 2024年05月 | 宝来 | 101 | |
| 2024年04月 | 宝来 | 136 | |
| 2024年03月 | 宝来 | 123 | |
| 2024年02月 | 宝来 | 140 | |
成都宝来竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朗逸 | 512 | |
| 2 | 速腾 | 446 | |
| 3 | MG5 | 394 | |
| 4 | 标致408 | 60 | |
| 5 | 高尔夫 | 43 | |
| 6 | 思域 | 25 |
全国宝来2025年4月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宝来 | 长春 | 270 |
| 2 | 宝来 | 哈尔滨 | 127 |
| 3 | 宝来 | 郑州 | 110 |
| 4 | 宝来 | 邢台 | 102 |
| 5 | 宝来 | 德州 | 100 |
| 6 | 宝来 | 泰安 | 94 |
| 7 | 宝来 | 临沂 | 86 |
| 8 | 宝来 | 烟台 | 85 |
| 9 | 宝来 | 天津 | 81 |
| 10 | 宝来 | 石家庄 | 78 |
| 11 | 宝来 | 昆明 | 73 |
| 12 | 宝来 | 北京 | 70 |
| 13 | 宝来 | 重庆 | 69 |
| 14 | 宝来 | 濮阳 | 67 |
| 15 | 宝来 | 邯郸 | 63 |
| 16 | 宝来 | 沈阳 | 62 |
| 17 | 宝来 | 成都 | 62 |
| 18 | 宝来 | 保定 | 61 |
| 19 | 宝来 | 长沙 | 60 |
| 20 | 宝来 | 泉州 | 54 |
