【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年5月成都地区亚洲龙销量218辆, 本地销量排名第65名,中型车销量排名第14名,全国亚洲龙销量排名第8名。下面请看详细榜单:
成都亚洲龙历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2025年05月 | 亚洲龙 | 218 | |
| 2025年04月 | 亚洲龙 | 169 | |
| 2025年03月 | 亚洲龙 | 135 | |
| 2025年02月 | 亚洲龙 | 124 | |
| 2025年01月 | 亚洲龙 | 159 | |
| 2024年12月 | 亚洲龙 | 184 | |
| 2024年11月 | 亚洲龙 | 226 | |
| 2024年10月 | 亚洲龙 | 183 | |
| 2024年09月 | 亚洲龙 | 220 | |
| 2024年08月 | 亚洲龙 | 110 | |
| 2024年07月 | 亚洲龙 | 107 | |
| 2024年06月 | 亚洲龙 | 64 | |
| 2024年05月 | 亚洲龙 | 79 | |
| 2024年04月 | 亚洲龙 | 91 | |
| 2024年03月 | 亚洲龙 | 63 | |
成都亚洲龙竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 帕萨特 | 545 | |
| 2 | 汉 | 388 | |
| 3 | RAV4荣放 | 325 | |
| 4 | 雷克萨斯ES | 318 | |
| 5 | 凯美瑞 | 276 | |
| 6 | 奥迪A3 | 257 | |
| 7 | 汉兰达 | 197 | |
| 8 | 雅阁 | 141 |
全国亚洲龙2025年5月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚洲龙 | 广州 | 781 |
| 2 | 亚洲龙 | 东莞 | 573 |
| 3 | 亚洲龙 | 佛山 | 304 |
| 4 | 亚洲龙 | 北京 | 279 |
| 5 | 亚洲龙 | 苏州 | 259 |
| 6 | 亚洲龙 | 深圳 | 259 |
| 7 | 亚洲龙 | 天津 | 251 |
| 8 | 亚洲龙 | 成都 | 218 |
| 9 | 亚洲龙 | 沈阳 | 213 |
| 10 | 亚洲龙 | 南宁 | 181 |
| 11 | 亚洲龙 | 长沙 | 166 |
| 12 | 亚洲龙 | 郑州 | 163 |
| 13 | 亚洲龙 | 海口 | 160 |
| 14 | 亚洲龙 | 宁波 | 156 |
| 15 | 亚洲龙 | 上海 | 146 |
| 16 | 亚洲龙 | 中山 | 141 |
| 17 | 亚洲龙 | 唐山 | 134 |
| 18 | 亚洲龙 | 济南 | 128 |
| 19 | 亚洲龙 | 泉州 | 120 |
| 20 | 亚洲龙 | 哈尔滨 | 118 |
