近日,通过对成都锐胜王牌M7新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,锐胜王牌M7新能源目前在售的36款车型最高优惠达6.20万元,实际成交价格为7.98-24.78万元,详见下表:
| 锐胜王牌M7新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 15.98万 | 1.00万 | 14.98万 | ||
| 16.98万 | 1.00万 | 15.98万 | ||
| 17.28万 | 1.00万 | 16.28万 | ||
| 15.48万 | 5.50万 | 9.98万 | ||
| 13.68万 | 5.70万 | 7.98万 | ||
| 13.98万 | 6.00万 | 7.98万 | ||
| 15.18万 | 6.20万 | 8.98万 | ||
| 12.98万 | 1.00万 | 11.98万 | ||
| 13.28万 | 1.00万 | 12.28万 | ||
| 13.98万 | 1.00万 | 12.98万 | ||
| 14.28万 | 1.00万 | 13.28万 | ||
| 14.28万 | 1.00万 | 13.28万 | ||
| 14.98万 | 1.00万 | 13.98万 | ||
| 15.98万 | 1.00万 | 14.98万 | ||
| 16.28万 | 1.00万 | 15.28万 | ||
| 16.98万 | 1.00万 | 15.98万 | ||
| 17.28万 | 1.00万 | 16.28万 | ||
| 17.28万 | 1.00万 | 16.28万 | ||
| 17.98万 | 1.00万 | 16.98万 | ||
| 18.28万 | 1.00万 | 17.28万 | ||
| 18.98万 | 1.00万 | 17.98万 | ||
| 19.28万 | 1.00万 | 18.28万 | ||
| 19.98万 | 1.00万 | 18.98万 | ||
| 20.28万 | 1.00万 | 19.28万 | ||
| 24.98万 | 0.20万 | 24.78万 | ||
| 8.28万 | 0.20万 | 8.08万 | ||
| 8.58万 | 0.60万 | 7.98万 | ||
| 8.58万 | 0.60万 | 7.98万 | ||
| 9.98万 | 1.00万 | 8.98万 | ||
| 9.98万 | 1.00万 | 8.98万 | ||
| 10.98万 | 1.00万 | 9.98万 | ||
| 18.38万 | 0.20万 | 18.18万 | ||
| 18.68万 | 1.00万 | 17.68万 | ||
| 21.98万 | 1.00万 | 20.98万 | ||
| 22.28万 | 0.20万 | 22.08万 | ||
| 13.98万 | 0.20万 | 13.78万 | ||
| 锐胜王牌M7新能源频道: 制表: | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 8.28-24.98万 | 6.20万 | |||
| 12.98-24.98万 | 到店面议 | |||
| 12.98-24.98万 | 到店面议 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.28-24.98万 | 6.20万 | ||||
| 11.29-14.39万 | 4.60万 | ||||
| 12.18-16.78万 | 2.70万 | ||||
| 16.68-19.58万 | 5.00万 | ||||
| 23.38-31.98万 | 1.00万 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)
