【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年6月成都地区宝来销量61辆, 本地销量排名第231名,紧凑型车销量排名第27名,全国宝来销量排名第26名。下面请看详细榜单:
成都宝来历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 宝来 | 61 | |
| 2025年05月 | 宝来 | 66 | |
| 2025年04月 | 宝来 | 62 | |
| 2025年03月 | 宝来 | 73 | |
| 2025年02月 | 宝来 | 73 | |
| 2025年01月 | 宝来 | 98 | |
| 2024年12月 | 宝来 | 195 | |
| 2024年11月 | 宝来 | 113 | |
| 2024年10月 | 宝来 | 114 | |
| 2024年09月 | 宝来 | 146 | |
| 2024年08月 | 宝来 | 127 | |
| 2024年07月 | 宝来 | 852 | |
| 2024年06月 | 宝来 | 98 | |
| 2024年05月 | 宝来 | 101 | |
| 2024年04月 | 宝来 | 136 | |
成都宝来竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朗逸 | 609 | |
| 2 | MG5 | 265 | |
| 3 | 奔腾B70 | 95 | |
| 4 | 标致408 | 61 | |
| 5 | 思域 | 60 | |
| 6 | 高尔夫 | 60 | |
| 7 | 明锐 | 27 |
全国宝来2025年6月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宝来 | 天津 | 1125 |
| 2 | 宝来 | 广州 | 879 |
| 3 | 宝来 | 上海 | 511 |
| 4 | 宝来 | 长春 | 360 |
| 5 | 宝来 | 哈尔滨 | 224 |
| 6 | 宝来 | 德州 | 172 |
| 7 | 宝来 | 北京 | 162 |
| 8 | 宝来 | 石家庄 | 131 |
| 9 | 宝来 | 郑州 | 101 |
| 10 | 宝来 | 邢台 | 96 |
| 11 | 宝来 | 沧州 | 90 |
| 12 | 宝来 | 潍坊 | 87 |
| 13 | 宝来 | 济宁 | 83 |
| 14 | 宝来 | 保定 | 77 |
| 15 | 宝来 | 沈阳 | 77 |
| 16 | 宝来 | 滨州 | 76 |
| 17 | 宝来 | 烟台 | 75 |
| 18 | 宝来 | 临沂 | 75 |
| 19 | 宝来 | 商丘 | 72 |
| 20 | 宝来 | 昆明 | 72 |
