近日,通过对成都长安星卡PLUS车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安星卡PLUS目前在售的11款车型最高优惠达0.60万元,实际成交价格为5.09-6.19万元,详见下表:
| 长安星卡PLUS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 5.69万 | 0.60万 | 5.09万 | ||
| 5.89万 | 0.60万 | 5.29万 | ||
| 6.09万 | 0.60万 | 5.49万 | ||
| 6.19万 | 0.60万 | 5.59万 | ||
| 6.39万 | 0.60万 | 5.79万 | ||
| 6.44万 | 0.60万 | 5.84万 | ||
| 6.64万 | 0.60万 | 6.04万 | ||
| 6.34万 | 0.60万 | 5.74万 | ||
| 6.54万 | 0.60万 | 5.94万 | ||
| 6.59万 | 0.60万 | 5.99万 | ||
| 6.79万 | 0.60万 | 6.19万 | ||
| 长安星卡PLUS频道: 制表: | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 4.99-6.79万 | 0.60万 | |||
| 4.99-6.79万 | 到店面议 | |||
| 4.99-6.79万 | 到店面议 | |||
| 4.99-6.79万 | 到店面议 | |||
| 4.99-6.79万 | 到店面议 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.99-6.79万 | 0.60万 | ||||
| 8.00-15.19万 | 3.80万 | ||||
| 7.99-17.49万 | 4.20万 | ||||
| 7.98-17.98万 | 1.00万 | ||||
| 7.29-9.99万 | 3.30万 | ||||
| 6.29-14.98万 | 1.50万 | ||||
| 6.68-9.68万 | 1.20万 | ||||
| 7.49-12.98万 | 1.50万 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)
