近日,通过对成都江淮T8车主实际成交价追踪,车主之家发现,江淮T8目前在售的75款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为9.08-15.58万元,详见下表:
| 江淮T8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 10.58万 | 0.50万 | 10.08万 | ||
| 10.78万 | 0.50万 | 10.28万 | ||
| 11.88万 | 0.50万 | 11.38万 | ||
| 12.08万 | 0.50万 | 11.58万 | ||
| 9.98万 | 0.50万 | 9.48万 | ||
| 10.18万 | 0.50万 | 9.68万 | ||
| 11.28万 | 0.50万 | 10.78万 | ||
| 11.48万 | 0.50万 | 10.98万 | ||
| 10.78万 | 0.50万 | 10.28万 | ||
| 10.98万 | 0.50万 | 10.48万 | ||
| 12.08万 | 0.50万 | 11.58万 | ||
| 12.28万 | 0.50万 | 11.78万 | ||
| 9.58万 | 0.50万 | 9.08万 | ||
| 9.78万 | 0.50万 | 9.28万 | ||
| 10.88万 | 0.50万 | 10.38万 | ||
| 11.08万 | 0.50万 | 10.58万 | ||
| 13.58万 | 0.50万 | 13.08万 | ||
| 13.78万 | 0.50万 | 13.28万 | ||
| 14.88万 | 0.50万 | 14.38万 | ||
| 15.08万 | 0.50万 | 14.58万 | ||
| 14.58万 | 0.50万 | 14.08万 | ||
| 14.78万 | 0.50万 | 14.28万 | ||
| 15.88万 | 0.50万 | 15.38万 | ||
| 16.08万 | 0.50万 | 15.58万 | ||
| 12.98万 | 0.50万 | 12.48万 | ||
| 13.18万 | 0.50万 | 12.68万 | ||
| 14.28万 | 0.50万 | 13.78万 | ||
| 14.48万 | 0.50万 | 13.98万 | ||
| 10.68万 | 0.50万 | 10.18万 | ||
| 10.88万 | 0.50万 | 10.38万 | ||
| 11.28万 | 0.50万 | 10.78万 | ||
| 11.48万 | 0.50万 | 10.98万 | ||
| 11.98万 | 0.50万 | 11.48万 | ||
| 12.18万 | 0.50万 | 11.68万 | ||
| 12.58万 | 0.50万 | 12.08万 | ||
| 12.78万 | 0.50万 | 12.28万 | ||
| 10.98万 | 0.50万 | 10.48万 | ||
| 11.18万 | 0.50万 | 10.68万 | ||
| 12.28万 | 0.50万 | 11.78万 | ||
| 12.48万 | 0.50万 | 11.98万 | ||
| 11.98万 | 0.50万 | 11.48万 | ||
| 12.18万 | 0.50万 | 11.68万 | ||
| 13.28万 | 0.50万 | 12.78万 | ||
| 13.48万 | 0.50万 | 12.98万 | ||
| 11.28万 | 0.50万 | 10.78万 | ||
| 11.48万 | 0.50万 | 10.98万 | ||
| 12.58万 | 0.50万 | 12.08万 | ||
| 12.78万 | 0.50万 | 12.28万 | ||
| 12.38万 | 0.50万 | 11.88万 | ||
| 12.58万 | 0.50万 | 12.08万 | ||
| 13.68万 | 0.50万 | 13.18万 | ||
| 13.88万 | 0.50万 | 13.38万 | ||
| 13.38万 | 0.50万 | 12.88万 | ||
| 13.58万 | 0.50万 | 13.08万 | ||
| 14.68万 | 0.50万 | 14.18万 | ||
| 14.88万 | 0.50万 | 14.38万 | ||
| 14.18万 | 0.50万 | 13.68万 | ||
| 14.38万 | 0.50万 | 13.88万 | ||
| 15.78万 | 0.50万 | 15.28万 | ||
| 15.98万 | 0.50万 | 15.48万 | ||
| 12.48万 | 0.50万 | 11.98万 | ||
| 12.68万 | 0.50万 | 12.18万 | ||
| 14.98万 | 0.50万 | 14.48万 | ||
| 15.18万 | 0.50万 | 14.68万 | ||
| 13.78万 | 0.10万 | 13.68万 | ||
| 10.88万 | 0.10万 | 10.78万 | ||
| 12.18万 | 0.10万 | 12.08万 | ||
| 11.78万 | 0.10万 | 11.68万 | ||
| 11.98万 | 0.10万 | 11.88万 | ||
| 13.08万 | 0.10万 | 12.98万 | ||
| 13.28万 | 0.10万 | 13.18万 | ||
| 10.38万 | 0.10万 | 10.28万 | ||
| 10.58万 | 0.10万 | 10.48万 | ||
| 11.68万 | 0.10万 | 11.58万 | ||
| 11.88万 | 0.10万 | 11.78万 | ||
| 江淮T8频道: 制表: | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 9.58-16.08万 | 0.50万 | |||
| 9.58-16.08万 | 到店面议 | |||
| 9.58-16.08万 | 到店面议 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.58-16.08万 | 0.50万 | ||||
| 13.48-22.08万 | 0.50万 | ||||
| 9.98-14.18万 | 到店面议 | ||||
| 8.58-10.98万 | 0.90万 | ||||
| 12.18-20.18万 | 1.00万 | ||||
| 11.98-22.78万 | 1.00万 | ||||
| 8.48-12.08万 | 到店面议 | ||||
| 22.99-25.99万 | 6.00万 |
以上为车型资料信息,当地江淮汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)
