【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年9月成都地区领克09销量61辆, 本地销量排名第262名,SUV销量排名第145名,全国领克09销量排名第1名。下面请看详细榜单:
成都领克09历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 领克09 | 61 | |
| 2025年08月 | 领克09 | 49 | |
| 2025年07月 | 领克09 | 32 | |
| 2025年06月 | 领克09 | 52 | |
| 2025年05月 | 领克09 | 45 | |
| 2025年04月 | 领克09 | 46 | |
| 2025年03月 | 领克09 | 61 | |
| 2025年02月 | 领克09 | 40 | |
| 2025年01月 | 领克09 | 58 | |
| 2024年12月 | 领克09 | 87 | |
| 2024年11月 | 领克09 | 72 | |
| 2024年10月 | 领克09 | 52 | |
| 2024年09月 | 领克09 | 48 | |
| 2024年08月 | 领克09 | 32 | |
| 2024年07月 | 领克09 | 39 | |
成都领克09竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星越L | 922 | |
| 2 | 探岳 | 629 | |
| 3 | 沃尔沃XC60 | 336 | |
| 4 | 零跑C16 | 324 | |
| 5 | 唐新能源 | 142 | |
| 6 | 锐界 | 123 | |
| 7 | 猛士M817 | 104 | |
| 8 | 瑞虎9 | 89 |
全国领克092025年9月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 领克09 | 成都 | 61 |
| 2 | 领克09 | 北京 | 30 |
| 3 | 领克09 | 杭州 | 25 |
| 4 | 领克09 | 上海 | 23 |
| 5 | 领克09 | 南京 | 21 |
| 6 | 领克09 | 武汉 | 20 |
| 7 | 领克09 | 济南 | 17 |
| 8 | 领克09 | 西安 | 17 |
| 9 | 领克09 | 苏州 | 14 |
| 10 | 领克09 | 合肥 | 12 |
| 11 | 领克09 | 广州 | 12 |
| 12 | 领克09 | 重庆 | 12 |
| 13 | 领克09 | 深圳 | 12 |
| 14 | 领克09 | 青岛 | 11 |
